18 versions vendues en France, calculées sur 12 000 km/an à partir des valeurs WLTP homologuées.
Mis à jour le
Notre sélection compte 18 versions Renault vendues en France, en essence, en hybride, en diesel, en électrique et en GPL. À 12 000 km par an, leur coût d’usage va de 109 € par mois (version Renault 5 E-Tech electric) à 231 € par mois (version Renault Kangoo essence), hors décote. La plus immatriculée en 2025 est la version Renault Clio essence, avec 50 326 immatriculations.
| Version | Énergie | Par mois | Par an | Malus 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Renault 5 E-Tech electric | électrique | 109 € | 1 313 € | Exonéré |
| Renault 4 E-Tech electric | électrique | 110 € | 1 325 € | Exonéré |
| Renault Mégane E-Tech electric | électrique | 122 € | 1 463 € | Exonéré |
| Renault Scénic E-Tech electric | électrique | 128 € | 1 536 € | Exonéré |
| Renault Clio | GPL | 162 € | 1 942 € | 50 € |
| Renault Captur | GPL | 170 € | 2 035 € | 260 € |
| Renault Clio E-Tech hybrid | hybride essence | 177 € | 2 119 € | 0 € |
| Renault Clio | diesel | 180 € | 2 163 € | 75 € |
| Renault Captur E-Tech hybrid | hybride essence | 184 € | 2 212 € | 0 € |
| Renault Symbioz | hybride essence | 185 € | 2 222 € | 0 € |
| Renault Arkana E-Tech | hybride essence | 187 € | 2 246 € | 0 € |
| Renault Clio | essence | 191 € | 2 287 € | 260 € |
| Renault Austral | hybride essence | 194 € | 2 326 € | 0 € |
| Renault Rafale | hybride essence | 196 € | 2 356 € | 1 350 € |
| Renault Espace | hybride essence | 198 € | 2 380 € | 1 545 € |
| Renault Captur | essence | 206 € | 2 476 € | 1 276 € |
| Renault Kangoo | diesel | 213 € | 2 553 € | 3 599 € |
| Renault Kangoo | essence | 231 € | 2 773 € | 6 215 € |
Classement par coût d’usage mensuel, de la moins chère à la plus chère. Le malus se paie une seule fois, à l’immatriculation.
La version Renault 5 E-Tech electric, avec 109 € par mois (1 313 € par an) à 12 000 km. À l’opposé, la version Renault Kangoo essence revient à 231 € par mois.
La moins chère à l’usage est, en essence, la version Renault Clio essence (191 €/mois) ; en version hybride, la version Renault Clio E-Tech hybrid (177 €/mois) ; en diesel, la version Renault Clio diesel (180 €/mois) ; en électrique, la version Renault 5 E-Tech electric (109 €/mois) ; en GPL, la version Renault Clio GPL (162 €/mois).
Consommation WLTP homologuée × 12 000 km par an × prix relevés par la DGEC au 18/08/2026, plus l’entretien et l’assurance estimés par un modèle publié sur notre page Méthode. Le malus, payé une seule fois à l’immatriculation, n’entre pas dans le coût mensuel.